当前位置:首页 > 专题专栏>专题回顾(已归档)>政策落实>政策落实专题(学前教育)>永济
索 引  号 : 发文机构 : 永济市教育局
体裁分类 : 发文字号 :
主题分类 : 主 题  词 :
成文日期 : 发布日期 :2022年05月24日
标       题 :永济市2022年度普惠性民办幼儿园基本情况统计表
永济市2022年度普惠性民办幼儿园基本情况统计表
发表时间:2022-05-24

永济市2022年度普惠性民办幼儿园基本情况统计表
序号 普惠性民办幼儿园名称 所在区域
 
在园幼儿数(人) 幼儿班数(个) 分类定级等级 当地同级同类公办园收费标准(元/生月) 扶持形式(派驻公办教师、教师培训、教研指导、综合奖补、政府购买服务等) 认定为普惠性民办幼儿园时间 (年月日) 是否经市级抽查 伙食(元/天/生) 备注
1 蒲州镇北闫幼儿园 乡村 122 4 二(A) 140 教师培训、教研指导、生均拨款 2017.7.5   8 2餐
2 蒲州贝贝幼儿园 镇区 211 8 二(A) 140 2017.7.5 是  8 2餐1点
3 吕车春红幼儿园 乡村 268 8 二(A) 140 2017.7.5 8 2餐1点
4 冯营新世纪幼儿园 乡村 390 11 二(A) 140 2017.7.5 8 2餐1点
5 虞乡农场幼儿园 乡村 154 7 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1点
6 石卫小博士幼儿园 乡村 165 7 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1点
7 卿头幼儿园 镇区 222 7 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1点
8 韩村星星幼儿园 乡村 215 8 二(B) 130 2017.7.5   8 2餐1点
9 小樊清清幼儿园 乡村 143 6 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1点
10 田营幼儿园 乡村 178 7 二(B) 130 2017.7.5   8 2餐1点
11 黄营幼儿园 乡村 275 10 二(B) 130 2017.7.5   8 2餐1点
12 赵柏小博士幼儿园 城区 117 5 二(B) 130 2017.7.5 8 2餐1点
13 黄龙幼儿园 乡村 82 4 二(A) 140 2017.7.5   6 2餐
14 卿头永喜庄幼儿园 乡村 96 4 二(A) 140 2017.7.5   8 2餐1点
15 西信幼儿园 城区 58 3 二(A) 140 2017.7.5 8 2餐1点
16 双语幼儿园 城区 315 10 二类A 140 2018.08.06 10 2餐1点
17 涑北幼儿园 城区 211 7 二类A 140 2018.08.06 8 2餐1点
18 虞乡镇哆来咪幼儿园 镇区 143 6 二类A 140 2018.08.06   8 2餐1点
19 虞乡镇北梯幼儿园 乡村 59 3 二类A 140 2018.08.06   6 2餐
20 韩阳镇陈村幼儿园 乡村 155 5 二类A 140 2018.08.06   7 2餐
21 韩阳贝贝幼儿园 镇区 206 8 二类A 140 2018.08.06 7 2餐
22 韩阳双店幼儿园 乡村 92 4 二类A 140 2018.08.06   8 2餐1点
23 永济市栲栳蓝天幼儿园 镇区 240 8 二类A 140 2018.08.06 8 2餐1点
24 永济市正阳幼儿园 乡村 127 5 二类B 130 2018.08.06   8 2餐1点
25 永济市田村幼儿园 乡村 176 7 二类B 130 2018.08.06   8 2餐1点
26 永济市桥北幼儿园 城区 328 12 二类B 130 2018.08.06   9 2餐1点
27 永济市王庄小博士幼儿园 乡村 149 4 二类A 140 2019.08.08   8 2餐
28 永济市西文学幼儿园 乡村 204 8 二类A 140 2019.08.08   8 2餐
29 永济市花园黄河幼儿园 乡村 166 6 二类A 140 2019.08.08 8 2餐
30 永济市虞乡幼儿园 镇区 113 6 二类A 140 2019.08.08   9 2餐
31 永济市常青启蒙幼儿园 乡村 133 5 二类B 130 2019.08.08 8 2餐1点
32 永济市栲栳镇西下幼儿园 乡村 65 3 二类B 130 2019.08.08   7 2餐1点
33 永济市长杆晨光幼儿园 乡村 60 8 二类B 130 2019.08.08   8 2餐1点
34 七彩梦幼儿园 城区 333 12 二(A) 190 2020年7月15 12 2餐1点
35 永济市卿头镇胥村幼儿园 乡村 90 3 二(A) 140 2020年7月15   8 2餐
36 永济市YOYO智汇幼儿园 城区 332 11 二(A) 190 2020年7月15   10 2餐1点
37 永济市启蒙幼儿园
(原永纺幼儿园)
城区 239 8 二(A) 190 2020年7月15 10 2餐1点
38 永济市城东干樊幼儿园 干樊村 86 4 二(A) 140 2021.06.25 6 2餐1点
39 永济市城东热电厂幼儿园 城区 94 4 二(B) 190 2021.06.25 8 2餐1点
合计 39所  城区9所;镇区6所;乡村24所             市级抽查比例30%    

相关解读