当前位置:首页 > 专题专栏>专题回顾(已归档)>政策落实>政策落实专题(学前教育)>万荣
万荣县学前教育公办幼儿园情况汇总表
发表时间:2022-05-16 17:17
万荣县学前教育公办幼儿园情况汇总表

  

万荣县学前教育公办幼儿园情况汇总表
填表单位:  万荣县教育局                                                                                                                                                  填表时间:2022年5月16日
序号 县(市、区) 幼儿园名称 幼儿园地址 园长姓名

在园幼儿数(人)

幼儿班数(个)

保教费

(元/月/生)

伙食费 (元/天/生)

幼儿园类别

备注
小班 中班 大班
1 万荣县 金井幼儿园 荣河镇金井村 孙国冬 26 3 160 7 7 7 二类A级  
2 万荣县 北杨幼儿园 荣河镇北杨村 贾东 22 3 160 7 7 7 二类A级  
3 万荣县 庙前幼儿园 荣河镇庙前村 邱敏军 30 3 160 7 7 7 二类A级  
4 万荣县 宝井幼儿园 荣河镇宝井村 范秀娟 8 3 160 7 7 7 二类A级  
5 万荣县 荣河幼儿园 荣河镇荣河村 薛志萍 214 7 190 10 10 10 一类B级  
6 万荣县 五村联合幼儿园 荣河镇西师村 樊瑞焕 37 3 150 7 7 7 二类B级  
7 万荣县 南里庄幼儿园 荣河镇南里庄村 张国强 12 3 160 7 7 7 二类A级  
8 万荣县 刘村幼儿园 荣河镇刘村 高创军 18 3 100 7 7 7 三类  
9 万荣县 沙石范幼儿园 荣河镇沙石范村 孙志斌 30 3 150 7 7 7 二类B级  
10 万荣县 周王幼儿园 荣河镇周王村 张晓莉 55 3 160 7 7 7 二类A级  
11 万荣县 南坑东幼儿园 荣河镇南坑东村 关国英 16 3 160 7 7 7 二类A级  
12 万荣县 郑村幼儿园 荣河镇郑村 闫学强 31 3 160 8 8 8 二类A级  
13 万荣县 北里庄幼儿园 荣河镇北里庄村 薛欢 8 1 160 0 8 8 二类A级  
14 万荣县 薛吉中心幼儿园 光华乡薛吉村 秦晓霞 186 6 230 6 6.5 6.5 一类A级  
15 万荣县 冯张开心幼儿园 光华乡冯张村 林晓云 36 3 160 8 8 8 二类A级  
16 万荣县 光华乡秦村幼儿园 光华乡秦村 樊高玲 90 3 160 8 8 8 二类A级  
17 万荣县 光华中心幼儿园 光华乡西光华村 李润霞 109 4 160 8 8 8 二类A级  
18 万荣县 庄头幼儿园 光华乡庄头村 樊晓娟 44 3 160 8 8 8 二类A级  
19 万荣县 东丁王幼儿园 光华乡东丁王村 郝秀红 45 3 150 8 8 8 二类B级  
20 万荣县 邻居幼儿园 光华乡邻居村 樊娟梅 18 3 150 7 7.5 8 二类B级  
21 万荣县 光华乡大兴幼儿园 大兴村 张卓丽 32 3 160 7.5 7.5 7.5 二类A级  
22 万荣县 杨蓬幼儿园 光华乡杨蓬村 苏红霞 46 3 150 8 8 8 二类B级  
23 万荣县 裴庄幼儿园 裴庄村黄河市场 聂赞芳 70 3 150 7 7.5 8 二类B级  
24 万荣县 集贤幼儿园 裴庄镇集贤村 樊国凤 47 3 100 7 7 7 三类  
25 万荣县 西卫幼儿园 裴庄镇西卫村 刘红琴 36 3 150 7 7.5 8 二类B级  
26 万荣县 远停幼儿园 裴庄镇远停村 董红娥 67 3 160 7 7.5 7.5 二类A级  
27 万荣县 南百祥幼儿园 裴庄镇南百祥村 柴杏杏 98 5 150 6 6.5 7 二类B级  
28 万荣县 薛里幼儿园 薛里村 畅秋萍 82 3 160 6.5 6.5 6.5 二类A级  
29 万荣县 太赵幼儿园 南张乡太赵村 董晓斌 30 3 100 4.5 4.5 4.5 三类  
30 万荣县 王李中心幼儿园 王家村李家村交界处 李改转 16 3 150 6 6 6 二类B级  
31 万荣县 张瓮幼儿园 南张乡张瓮村 孙文娟 11 3 100 6 6 6 三类  
32 万荣县 南张幼儿园 南张村 张晓燕 25 3 100 5.5 5.5 5.5 三类  
33 万荣县 东苏冯中心幼儿园 南张乡东苏冯村 郭青珍 171 6 230 6.5 6.5 6.5 一类A级  
34 万荣县 西苏冯幼儿园 南张乡西苏冯村 郑智杰 62 3 150 5 5 5 二类B级  
35 万荣县 万荣庄幼儿园 南张乡万荣庄村 李秋娟 17 3 100 5.5 6.5 6.5 三类  
36 万荣县 通化镇中心幼儿园 通化三村 赵寅杰 162 7 160 7 7 7 二类A级  
37 万荣县 通化二村幼儿园 通化二村 裴青芳 115 4 160 7 7 7 二类A级  
38 万荣县 东卫一校幼儿园 东卫一村 冯欢 82 3 150 7 7 7 二类B级  
39 万荣县 东毋庄学校幼儿园 东毋庄村 郭晓芳 80 3 160 8 8 8 二类A级  
40 万荣县 孝原中心幼儿园 西孝原村 李连弟 58 3 100 5 5 5 三类  
41 万荣县 里望村幼儿园 里望乡里望村 杜晓丽 30 3 150 0 0 0 二类B级 未开设食堂
42 万荣县 北阳村启蒙幼儿园 里望乡北阳村 董春红 42 3 100 0 0 0 三类 未开设食堂
43 万荣县 南阳村幼儿园 里望乡南阳村 淮炎茹 21 3 100 0 0 0 三类 未开设食堂
44 万荣县 平原村幼儿园 里望乡平原村 卫燕娜 57 3 150 0 0 0 二类B级 未开设食堂
45 万荣县 乔薛村天凤幼儿园 里望乡乔薛村 黄俊霞 63 3 150 0 0 0 二类B级 未开设食堂
46 万荣县 上井村姣姣幼儿园 里望乡上井村 薛姣 53 3 150 0 0 0 二类B级 未开设食堂
47 万荣县 里望乡和井幼儿园 里望乡和井村 武晓军 70 3 160 6 6 6 二类A级  
48 万荣县 西张村幼儿园 里望乡西张村 李淑芳 30 3 100 0 0 0 三类 未开设食堂
49 万荣县 北仁幼儿园 西村乡北仁村 赵海霞 14 2 150 0 0 0 二类B级 未开设食堂
50 万荣县 刘和幼儿园 西村乡刘和村 解国娜 12 3 100 0 0 0 三类 未开设食堂
51 万荣县 望嘱幼儿园 西村乡望嘱村 解国娜 7 2 100 0 0 0 三类 未开设食堂
52 万荣县 欣欣幼儿园 西村乡西村村 苗秋平 75 3 100 5 6 6 三类  
53 万荣县 西解幼儿园 西解村 肖丽 185 6 160 7 7 7 二类A级  
54 万荣县 七庄村幼儿园 七庄村 董国君 62 3 160 7 7 7 二类A级  
55 万荣县 太贾村幼儿园 太贾村 范建丽 70 3 160 7 7 7 二类A级  
56 万荣县 南牛池幼儿园 南牛池村 贾秀琴 47 3 160 7 7 7 二类A级  
57 万荣县 南薛朝幼儿园 南薛朝村 张建国 4 2 160 0 0 0 二类A级 未开设食堂
58 万荣县 皇甫中心幼儿园 皇甫乡皇甫街 赵春晓 16 3 100 0 0 0 三类 未开设食堂
59 万荣县 胡村幼儿园 皇甫乡胡村 薛文慧 112 6 100 7 8 9 三类  
60 万荣县 汉薛镇中心幼儿园 汉薛镇汉薛村 张伟 75 3 190 8.5 9 9 一类B级  
61 万荣县 南景明德幼儿园 汉薛镇南景村 董若飞 16 3 100 7 7.5 7.5 三类  
62 万荣县 北坡小学幼儿园 汉薛镇北坡村 吴晓庆 3 1 100 0 0 0 三类 未开设食堂
63 万荣县 东埝中心幼儿园 皇甫乡东埝村 牛亚贞 94 3 160 7 7 7 二类A级  
64 万荣县 陈闫幼儿园 皇甫乡陈闫村 宁栋梁 30 3 100 6 6 6 三类  
65 万荣县 漫峪口幼儿园 皇甫乡漫峪口村 薛晓赞 30 3 100 7 7 7 三类  
66 万荣县 桥头幼儿园 万泉乡桥头村 赵森 47 3 165 6.5 7.5 7.5 二类B级  
67 万荣县 王里幼儿园 高村镇王里村 张丽博 165 5 160 7 8 9 二类A级  
68 万荣县 北薛幼儿园 高村镇北薛村 牛彩霞 163 3 160 7 7 7 二类A级  
69 万荣县 丁樊幼儿园 高村镇丁樊村 冯梦雅 153 3 150 8 8 8 二类B级  
70 万荣县 高村幼儿园 高村镇高村 陈丽娟 103 3 100 7 7 7 三类  
71 万荣县 乌停幼儿园 高村镇乌停村 武秀明 103 3 100 7 7 7 三类  
72 万荣县 薛店幼儿园 高村镇薛店村 解晓琳 153 3 150 7 7.5 8 二类B级  
73 万荣县 闫景中心幼儿园 高村镇闫景村 裴亚玲 163 3 160 6.5 6.5 7 二类A级  
74 万荣县 杨庄幼儿园 高村镇杨庄村 薛志红 153 3 150 7 7 7 二类B级  
75 万荣县 冯村幼儿园 高村镇冯村 解琳 153 3 150 7 7 7 二类B级  
76 万荣县 贾村乡中心幼儿园 贾村 闫丽娜 114 6 190 8 9 9 一类B级  
77 万荣县 大甲幼儿园 贾村乡大甲村 王保国 111 6 190 8 9 9 一类B级  
78 万荣县 华星幼儿园 贾村乡杨郭村 王燕妮 107 6 160 7.5 8.5 8.5 二类A级  
79 万荣县 西思雅幼儿园 贾村乡西思雅村 刘晓梅 22 3 150 7.5 8 8.5 二类B级  
80 万荣县 杜村幼儿园 贾村乡杜村 薛永杰 35 3 150 8 8.5 8.5 二类B级  
81 万荣县 大谢幼儿园 贾村乡大谢村 谢开运 36 3 150 8 8.5 9 二类B级  
82 万荣县 王显中心幼儿园 王显乡王显村 程晓峰 47 3 160 7 7.5 7.5 二类A级  
83 万荣县 青谷中心幼儿园 王显乡青谷村 李婕 77 3 160 7 7.5 8 二类A级  
84 万荣县 青谷幼儿园 王显乡青谷村 张金果 103 3 100 8 8 8 三类  
85 万荣县 王正幼儿园 王显乡王正村 张扬 38 3 100 8 8.5 8.5 三类  
86 万荣县 王显乡张仪幼儿园 王显乡张仪村 李继莹 49 3 100 0 0 0 三类 未开设食堂
87 万荣县 竹家幼儿园 王显乡竹家村 杨桃 33 3 100 8 8.5 8.5 三类  
88 万荣县 范家幼儿园 王显乡范家村 卢秋珍 38 3 100 11 11 11 三类  
89 万荣县 城镇幼儿园 南大街育英街1号 许艳珍 451 12 230 6.5 7 7 一类A级  
90 万荣县 五一幼儿园 五一东街裕华小区218号 牛瑞丽 625 14 230 6.5 7 7 一类A级  
91 万荣县 实验幼儿园 荣河路东王勃街南 李晓燕 550 12 230 6.5 7 7 一类A级  
92 万荣县 示范幼儿园

宝鼎南路以西  蒲剧团以东

王丽萍 818 18 230 6.5 7 7 一类A级  
93 万荣县 六一幼儿园 河南路和南内环街交汇处 解娜莹 539 12 230 6.5 7 7 一类A级  
合计 93所

   城区 5 所;

   镇区 13所;

 乡村 75所。

填表人:   王宏丽   联系电话: 13835943000   审核人:廉振荣