重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-24
发表时间:2022-03-02 15:20
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 22.58 | 25.06 | 35 | 31.53 | 35.00 | 50 | 0.88 | 0.97 | 5 | 11.10 | 1071623.66 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 21.61 | 25.25 | 35 | 31.27 | 36.56 | 50 | 1.07 | 1.26 | 5 | 10.03 | 937876.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 89.08 | - | 150 | 2.32 | - | 15 | 7.39 | 135909.65 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 6.49 | - | 30 | 59.49 | - | 150 | 2.91 | - | 15 | 1.79 | 113932.95 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 6.56 | - | 30 | 35.38 | - | 150 | 3.49 | - | 15 | 3.21 | 86668.72 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 1.39 | - | 30 | 0.70 | - | 0 | 8.48 | - | 30 | 7.72 | 81534.61 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 8.42 | - | 30 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 10.22 | 122185.20 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 13.96 | - | 70 | - | - | 0 | 8.25 | - | 30 | 4.94 | 38100.88 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.19 | - | 70 | - | - | 0 | 2.48 | - | 30 | 4.68 | 48608.49 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 4.53 | - | 70 | - | - | 0 | 0.99 | - | 30 | 12.08 | 122233.27 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.67 | - | 30 | - | - | 0 | 1.98 | - | 30 | 3.39 | 34226.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.29 | 20.19 | 35 | 17.66 | 24.99 | 50 | 0.35 | 0.49 | 5 | 4.37 | 219898.55 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.05 | 22.79 | 35 | 31.78 | 36.13 | 50 | 1.40 | 1.59 | 5 | 9.43 | 202302.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 15.23 | 21.07 | 35 | 19.46 | 26.74 | 50 | 0.45 | 0.63 | 5 | 3.38 | 167564.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 0.61 | - | 400 | - | - | 500 | 0.52 | - | 50 | 0.07 | 796.96 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.32 | - | 400 | - | - | 500 | 2.80 | - | 50 | 23.16 | 119501.13 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.18 | - | 400 | - | - | 500 | 0.63 | - | 50 | 5.30 | 51123.39 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 57.49 | - | 400 | - | - | 500 | 5.55 | - | 50 | 29.20 | 134106.76 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 116.16 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.13 | 162930.26 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.72 | - | 400 | - | - | 0 | 31.41 | - | 100 | 3.14 | 213555.91 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.90 | - | 400 | - | - | 0 | 40.01 | - | 100 | 4.59 | 296036.32 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 7.50 | - | 400 | - | - | 0 | 16.19 | - | 100 | 2.91 | 212660.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 8.34 | - | 400 | - | - | 0 | 0.20 | - | 100 | 0.82 | 121762.41 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.07 | - | 400 | - | - | 0 | 17.58 | - | 100 | 5.00 | 338670.06 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.29 | - | 400 | - | - | 0 | 0.07 | - | 100 | 0.07 | 9266.88 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.63 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 22.35 | 27.58 | 35 | 34.80 | 42.92 | 50 | 0.99 | 1.22 | 5 | 10.82 | 877927.46 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 61.37 | - | 100 | - | - | 0 | 2.39 | - | 10 | 6.20 | 713037.75 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 52.24 | - | 100 | - | - | 0 | 1.67 | - | 10 | 6.63 | 747631.10 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 50.01 | - | 100 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 6.82 | 774197.81 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 52.78 | - | 100 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 6.23 | 720179.17 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 59.85 | - | 100 | 43.12 | - | 100 | 2.21 | - | 10 | 9.97 | 148108.25 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 30.21 | - | 100 | 37.78 | - | 100 | 0.96 | - | 10 | 5.34 | 113882.81 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 33.35 | - | 100 | 39.89 | - | 100 | 2.43 | - | 10 | 4.42 | 95232.62 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.54 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.86 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 6.57 | 7.31 | 35 | 15.43 | 18.51 | 50 | 2.70 | 3.66 | 10 | 7.18 | 602562.84 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.09 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 8.81 | 426795.19 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 11.28 | 400372.41 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 10.32 | 282984.84 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.08 | - | 10 | 17.82 | 321195.44 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 3.85 | 69582.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 11.82 | 476265.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.14 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 4.92 | 5.74 | 35 | 11.39 | 13.38 | 50 | 1.24 | 1.45 | 5 | 7.67 | 603890.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 14.17 | 516509.13 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.67 | - | 10 | 14.81 | 431537.81 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 5.79 | 5.33 | 35 | 16.25 | 14.98 | 50 | 2.54 | 2.33 | 10 | 18.01 | 977354.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 14.82 | 691864.49 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 13.79 | 768403.42 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.65 | - | 10 | 9.47 | 431941.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.68 | - | 10 | 15.39 | 1045249.79 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 4.88 | 6.78 | 50 | 37.92 | 53.48 | 200 | 1.43 | 2.01 | 10 | 10.52 | 83977.60 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 0.20 | 7580.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | - | 10 | 6.35 | 345797.55 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 8.93 | 14.79 | 50 | 14.63 | 24.55 | 200 | 0.41 | 0.68 | 10 | 3.32 | 68146.99 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 1.12 | 1.90 | 50 | 37.37 | 63.52 | 200 | 0.51 | 0.87 | 10 | 6.17 | 129303.36 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 2.51 | - | 30 | 95.43 | - | 150 | 1.61 | - | 15 | 5.11 | 64789.46 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 10 | 8.13 | 29180.49 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 6.30 | 50021.73 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 3.48 | 4.95 | 35 | 6.30 | 7.56 | 50 | 3.08 | 15.64 | 10 | 8.18 | 182295.84 | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 7.83 | 116488.14 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 1.49 | 29236.24 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 15.06 | 85856.09 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 2.50 | 23415.96 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 4.51 | 41358.19 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.08 | - | 10 | 10.17 | 53782.09 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 23.23 | 129097.01 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 1.77 | - | 70 | 4.68 | - | 0 | 0.16 | - | 30 | 1.99 | 30190.10 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 5.48 | 9.28 | 35 | 18.10 | 30.37 | 50 | 0.97 | 1.63 | 5 | 2.34 | 125520.76 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 12.56 | 17.73 | 35 | 26.21 | 35.82 | 50 | 0.12 | 2.52 | 5 | 2.99 | 307362.92 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 11.18 | 19.71 | 100 | 23.36 | 41.04 | 100 | 1.70 | 2.74 | 10 | 11.41 | 57094.43 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 5.43 | 7.24 | 30 | 37.32 | 53.48 | 150 | 1.10 | 1.64 | 20 | 12.78 | 63288.99 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 6.91 | 11.51 | 35 | 10.83 | 18.68 | 50 | 1.21 | 2.20 | 10 | 4.42 | 53046.09 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 6.28 | 5.33 | 35 | 29.27 | 24.89 | 50 | 2.22 | 1.88 | 10 | 2.17 | 40770.88 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 22.14 | 27.39 | 35 | 31.97 | 39.47 | 50 | 2.70 | 3.36 | 5 | 7.93 | 1415925.69 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.90 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 0.96 | - | 30 | 10.18 | - | 150 | 0.07 | - | 15 | 0.39 | 7919.60 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 20.28 | - | 70 | - | - | 0 | 0.77 | - | 30 | 8.54 | 73455.78 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 10.06 | 9.99 | 35 | 39.64 | 39.37 | 50 | 2.24 | 2.22 | 5 | 14.19 | 699325.09 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 8.23 | 127.55 | 35 | 17.38 | 17.77 | 50 | 2.22 | 89.16 | 5 | 2.26 | 304807.10 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.04 | 12.34 | 35 | 0.87 | 20.37 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.30 | -27.89 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.05 | 520.99 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 1.75 | 2.35 | 35 | 14.55 | 19.59 | 50 | 0.23 | 0.31 | 10 | 10.23 | 82604.44 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 7.23 | 7.56 | 35 | 17.25 | 17.91 | 50 | 1.63 | 1.72 | 10 | 6.75 | 266633.96 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 19.99 | 569045.76 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.98 | - | 10 | 10.88 | 93296.58 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 11.86 | 232070.28 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 7.18 | 46073.78 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 10 | 10.23 | 70265.42 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 13.80 | 15.20 | 35 | 5.47 | 6.03 | 50 | 0.75 | 0.83 | 10 | 4.85 | 74413.32 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 0.06 | -0.49 | 35 | 0.32 | -2.57 | 50 | 2.10 | -16.88 | 10 | 0.71 | 15024.78 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.01 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 9.91 | 653471.65 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.76 | - | 10 | 11.29 | 214905.57 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.32 | - | 10 | 5.21 | 72752.97 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.53 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 9.21 | 10.46 | 35 | 18.81 | 21.43 | 50 | 0.45 | 0.52 | 10 | 10.38 | 525990.83 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.20 | - | 10 | 9.31 | 195914.81 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 12.62 | 575537.08 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.39 | - | 10 | 10.59 | 805651.14 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 16.43 | 18.63 | 35 | 8.64 | 9.80 | 50 | 1.08 | 1.23 | 5 | 5.36 | 139473.65 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.32 | 3.28 | 10 | 7.75 | 58876.83 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 6.34 | 6.63 | 35 | 6.90 | 6.86 | 50 | 0.24 | 0.27 | 10 | 3.72 | 66574.55 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 10.92 | - | 30 | 71.98 | - | 150 | 0.12 | - | 15 | 2.31 | 271318.55 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 9.51 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.36 | 122813.21 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 37.88 | - | 80 | 1.69 | - | 0 | 3.24 | - | 30 | 3.27 | 39321.32 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 15.11 | - | 70 | 2.03 | - | 0 | 0.94 | - | 30 | 2.21 | 60486.85 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 7.35 | 9.71 | 35 | 25.78 | 35.72 | 50 | 4.98 | 7.15 | 10 | 14.12 | 965570.90 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 20.50 | 13.19 | 35 | 44.11 | 29.32 | 50 | 4.67 | 3.25 | 10 | 13.61 | 1303562.07 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 10.11 | 12.43 | 35 | 17.44 | 19.33 | 50 | 2.24 | 1.02 | 5 | 6.46 | 425763.83 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 7.03 | 9.01 | 35 | 8.88 | 12.09 | 50 | 1.55 | 2.46 | 5 | 7.60 | 514751.17 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 12.66 | 11.57 | 35 | 31.27 | 30.27 | 50 | 1.29 | 1.26 | 10 | 12.29 | 324228.19 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.18 | - | 10 | 15.52 | 757198.71 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 10.97 | 295138.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.55 | - | 10 | 13.51 | 684808.40 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.42 | - | 10 | 14.46 | 1038149.80 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 12.84 | 339087.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.57 | - | 10 | 9.59 | 611097.99 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 16.64 | 768754.02 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 12.15 | 13.50 | 35 | 30.81 | 35.01 | 50 | 1.65 | 1.81 | 10 | 8.96 | 334538.55 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.49 | -260.55 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.43 | 20.64 | 10 | 2.89 | 18305.53 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.25 | 1.69 | 10 | 5.13 | 45651.53 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 6.16 | 252714.62 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.93 | - | 10 | 9.65 | 120956.20 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.69 | - | 10 | 14.18 | 659354.49 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 17.58 | 800505.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.72 | - | 10 | 15.77 | 994918.93 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 9.46 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.04 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 22.24 | - | 10 | 10.25 | 314651.03 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.46 | - | 10 | 10.60 | 307376.43 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 19.06 | 19.92 | 35 | 24.67 | 25.96 | 50 | 0.11 | 0.11 | 5 | 7.88 | 86380.28 | 未审核 | ||
