重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-24
发表时间:2022-03-02 15:21
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 20.87 | 30 | 0.37 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 185.66 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 87.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 9.03 | 40 | 0.18 | 2 | 0.07 | 0.4 | 0.00 | 2 | 70.43 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 7.35 | 40 | 0.15 | 2 | - | 0 | 9.64 | 35 | 41.51 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 22.54 | 200 | 2.90 | 50 | - | 0 | 23.25 | 60 | 62.23 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 87.94 | 200 | 1.23 | 20 | - | 0 | 16.24 | 30 | 102.04 | |||
bwin登录注册首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 24.02 | 40 | 1.22 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.18 | 15 | 1280.45 | |||
bwin登录注册首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 21.76 | 40 | 0.55 | 2 | 0.23 | 0.4 | 12.86 | 15 | 1991.09 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 15.02 | 40 | 0.11 | 2 | 0.04 | 0.4 | 9.75 | 15 | 755.44 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 13.29 | 40 | 0.14 | 2 | 0.14 | 0.4 | 10.31 | 15 | 162.20 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 4.97 | 40 | 0.04 | 2 | 0.14 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1199.42 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 16.12 | 40 | 0.15 | 2 | 0.13 | 0.4 | 12.53 | 15 | 1384.70 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 17.52 | 80 | 0.32 | 4 | - | 0 | - | 0 | 12.66 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 18.40 | 40 | 0.24 | 2 | 0.22 | 0.4 | 9.11 | 15 | 323.21 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 23.78 | 40 | 0.34 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.03 | 15 | 1047.55 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 19.84 | 40 | 0.18 | 2 | 0.17 | 0.4 | 10.74 | 15 | 936.29 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 5.49 | 40 | 0.26 | 2 | - | 0 | - | 0 | 26.68 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.06 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 15.78 | 40 | 0.13 | 2 | 0.20 | 0.4 | 11.33 | 15 | 486.99 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 145.77 | 200 | 2.70 | 20 | - | 0 | - | 0 | 56.72 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 159.06 | 200 | 4.11 | 20 | - | 0 | - | 0 | 65.37 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 16.38 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 12.85 | 15 | 563.44 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 47.87 | 500 | 4.74 | 45 | 1.44 | 8 | 22.14 | 70 | 35.62 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 11.24 | 40 | 0.39 | 2 | 0.14 | 0.4 | 7.70 | 15 | 792.27 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 19.64 | 40 | 0.14 | 2 | 0.27 | 0.4 | 6.36 | 15 | 423.48 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 18.13 | 40 | 0.46 | 2 | 0.28 | 0.4 | 9.49 | 15 | 423.96 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 9.64 | 20 | 0.01 | 1 | 0.37 | 0 | 5.34 | 0 | 26.64 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
bwin登录注册风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 30.80 | 40 | 0.37 | 2 | 0.11 | 0.4 | 9.24 | 15 | 192.47 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 29.78 | 40 | 0.31 | 2 | 0.24 | 0.4 | 12.10 | 15 | 1303.26 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 79.04 | 200 | 0.57 | 20 | - | 0 | - | 30 | 6.62 | |||
bwin登录注册绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 11.18 | 40 | 0.07 | 2 | 0.36 | 0.4 | 10.97 | 15 | 115.30 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 15.83 | 40 | 0.67 | 2 | - | 0 | 28.22 | 35 | 186.19 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 28.83 | 40 | 0.02 | 2 | 0.18 | 0.4 | 0.00 | 15 | 145.57 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 79.27 | 100 | 4.52 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.56 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 69.78 | 100 | 1.30 | 15 | - | 0 | - | 0 | 35.12 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 33.95 | 100 | 2.23 | 15 | - | 0 | - | 0 | 30.62 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 180.05 | 350 | 4.23 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.15 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 7.99 | 50 | 0.38 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.27 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 199.74 | 500 | 19.94 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.57 | |||
bwin登录注册自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | 222.87 | 180 | 0.48 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1.76 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 11.95 | 40 | 0.21 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.11 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 19.00 | 40 | 0.68 | 2 | 0.18 | 0.4 | 9.24 | 15 | 304.61 | |||
bwin登录注册安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 25.81 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.68 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 13.76 | 40 | 0.04 | 2 | - | 0 | - | 0 | 50.39 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 46.14 | 100 | 0.36 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.06 | 未审核 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 75.95 | 500 | 10.65 | 45 | - | 0 | - | 0 | 5.36 | 未审核 | ||
bwin登录注册风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 136.45 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.82 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 57.63 | 350 | 1.39 | 25 | - | 0 | - | 0 | 4.84 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省bwin登录注册中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
bwin登录注册风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 45.71 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 68.79 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 23.75 | 40 | 0.12 | 2 | 0.15 | 0.4 | 7.64 | 35 | 449.66 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读