重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-26
发表时间:2022-03-02 15:23
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 23.96 | 25.98 | 35 | 33.47 | 36.33 | 50 | 0.81 | 0.88 | 5 | 11.07 | 1064898.79 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 21.64 | 25.21 | 35 | 32.32 | 37.84 | 50 | 1.33 | 1.55 | 5 | 10.02 | 942066.08 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.02 | - | 30 | 101.07 | - | 150 | 3.05 | - | 15 | 7.17 | 131639.19 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 8.14 | - | 30 | 68.36 | - | 150 | 2.09 | - | 15 | 1.59 | 100218.50 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 7.16 | - | 30 | 35.31 | - | 150 | 2.76 | - | 15 | 3.02 | 81597.35 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 0.37 | - | 30 | 0.01 | - | 0 | 8.78 | - | 30 | 7.69 | 80103.65 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 9.42 | - | 30 | - | - | 0 | 0.15 | - | 30 | 10.07 | 118652.18 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 21.21 | - | 70 | - | - | 0 | 11.42 | - | 30 | 4.67 | 35717.41 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.05 | - | 70 | - | - | 0 | 2.45 | - | 30 | 5.63 | 54717.53 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 4.57 | - | 70 | - | - | 0 | 1.10 | - | 30 | 13.11 | 130640.50 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.98 | - | 30 | - | - | 0 | 1.90 | - | 30 | 3.20 | 32038.09 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.87 | 20.93 | 35 | 16.95 | 23.97 | 50 | 0.33 | 0.47 | 5 | 4.30 | 216115.68 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.33 | 23.05 | 35 | 32.62 | 36.97 | 50 | 1.69 | 1.92 | 5 | 9.42 | 202786.78 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 14.84 | 21.64 | 35 | 18.21 | 26.64 | 50 | 0.47 | 0.69 | 5 | 3.57 | 178856.22 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | 0.21 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.33 | - | 400 | - | - | 500 | 4.17 | - | 50 | 23.20 | 119686.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.22 | - | 400 | - | - | 500 | 0.66 | - | 50 | 0.00 | 48.26 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 78.24 | - | 400 | - | - | 500 | 5.76 | - | 50 | 28.90 | 130351.46 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 127.27 | - | 400 | - | - | 500 | 0.49 | - | 50 | 31.18 | 156971.77 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.47 | - | 400 | - | - | 0 | 1.79 | - | 100 | 3.09 | 211896.55 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.91 | - | 400 | - | - | 0 | 31.89 | - | 100 | 3.84 | 246534.99 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.36 | - | 400 | - | - | 0 | 16.26 | - | 100 | 3.14 | 236272.20 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.68 | - | 400 | - | - | 0 | 0.09 | - | 100 | 1.83 | 223222.24 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.10 | - | 400 | - | - | 0 | 24.12 | - | 100 | 3.72 | 251256.78 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.19 | - | 400 | - | - | 0 | 0.11 | - | 100 | 0.07 | 9568.92 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.13 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 20.21 | 25.22 | 35 | 34.74 | 43.35 | 50 | 1.52 | 1.90 | 5 | 10.79 | 877530.00 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 61.39 | - | 100 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 6.47 | 737864.34 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 51.16 | - | 100 | - | - | 0 | 2.28 | - | 10 | 6.56 | 734333.33 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 47.21 | - | 100 | - | - | 0 | 0.80 | - | 10 | 6.84 | 772180.92 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 51.98 | - | 100 | - | - | 0 | 2.84 | - | 10 | 6.14 | 703145.26 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 57.76 | - | 100 | 49.34 | - | 100 | 2.13 | - | 10 | 11.06 | 163770.19 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 24.17 | - | 100 | 35.45 | - | 100 | 1.08 | - | 10 | 5.32 | 113568.33 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 38.53 | - | 100 | 40.63 | - | 100 | 1.79 | - | 10 | 4.17 | 89363.02 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.83 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.55 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 2.37 | 3.02 | 35 | 14.50 | 18.45 | 50 | 2.06 | 2.63 | 10 | 7.19 | 590314.98 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.07 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 8.68 | 418014.62 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 10.15 | 355540.99 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 10.19 | 277629.77 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.02 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 21.96 | 391815.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.96 | - | 10 | 4.21 | 75277.18 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 11.95 | 473249.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 7.19 | 7.56 | 35 | 14.47 | 15.21 | 50 | 1.31 | 1.38 | 5 | 9.65 | 732922.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 14.12 | 509914.50 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.73 | - | 10 | 14.79 | 428238.10 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 6.07 | 5.57 | 35 | 15.64 | 14.35 | 50 | 4.33 | 3.98 | 10 | 17.58 | 963054.79 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.91 | - | 10 | 14.66 | 683709.56 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 13.29 | 717647.04 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.02 | - | 10 | 9.85 | 442238.40 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.95 | - | 10 | 14.41 | 949079.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | 1.63 | 5.46 | 50 | 31.54 | 104.04 | 200 | 1.10 | 3.69 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 4.12 | 5.72 | 50 | 41.85 | 58.46 | 200 | 1.44 | 2.01 | 10 | 10.30 | 82445.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.22 | - | 10 | 0.36 | 13468.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.22 | - | 10 | 7.13 | 380715.40 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 9.65 | 15.82 | 50 | 20.92 | 34.43 | 200 | 0.47 | 0.76 | 10 | 3.65 | 75985.76 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 1.90 | 3.07 | 50 | 39.61 | 64.70 | 200 | 0.52 | 0.84 | 10 | 5.98 | 124519.39 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 2.51 | - | 30 | 96.56 | - | 150 | 1.63 | - | 15 | 5.77 | 72799.64 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 5.47 | 20194.78 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.74 | - | 10 | 11.90 | 101793.67 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 4.98 | 7.15 | 35 | 9.27 | 13.51 | 50 | 3.28 | 5.42 | 10 | 13.35 | 287478.88 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 2.99 | 44643.04 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.69 | - | 10 | 2.60 | 48206.24 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 14.89 | 84136.65 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.52 | - | 10 | 2.50 | 22737.31 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.61 | - | 10 | 3.94 | 35529.84 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 9.93 | 51756.26 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 23.43 | 128368.96 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 1.82 | - | 70 | 5.01 | - | 0 | 0.21 | - | 30 | 1.97 | 30002.23 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 8.82 | 14.48 | 35 | 14.73 | 24.03 | 50 | 0.97 | 1.59 | 5 | 2.09 | 112850.52 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 15.26 | 20.29 | 35 | 23.19 | 30.74 | 50 | 0.07 | 0.10 | 5 | 3.19 | 322000.25 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 17.94 | 27.81 | 100 | 26.11 | 39.01 | 100 | 3.36 | 5.04 | 10 | 10.90 | 53959.78 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 4.79 | 6.89 | 30 | 37.73 | 54.29 | 150 | 0.14 | 0.20 | 20 | 12.07 | 59566.50 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 5.40 | 9.47 | 35 | 14.46 | 25.61 | 50 | 1.19 | 2.10 | 10 | 3.82 | 46004.09 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 6.36 | 5.13 | 35 | 31.20 | 25.09 | 50 | 4.09 | 3.31 | 10 | 1.98 | 35953.44 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 20.44 | 27.57 | 35 | 29.22 | 39.55 | 50 | 2.68 | 3.63 | 5 | 6.54 | 1189458.58 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.90 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 5.23 | - | 30 | 80.36 | - | 150 | 5.83 | - | 15 | 8.27 | 128033.19 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 15.79 | - | 70 | - | - | 0 | 0.95 | - | 30 | 8.46 | 72006.02 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 16.38 | 16.31 | 35 | 39.05 | 38.94 | 50 | 2.06 | 2.06 | 5 | 14.37 | 707997.27 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.08 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.32 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 1.88 | 2.57 | 35 | 14.07 | 19.28 | 50 | 0.23 | 0.31 | 10 | 10.37 | 83846.47 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 8.58 | 8.26 | 35 | 18.98 | 18.16 | 50 | 1.89 | 1.82 | 10 | 7.01 | 277023.94 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 20.00 | 557127.98 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.13 | - | 10 | 10.70 | 90379.84 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 12.28 | 227983.17 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.54 | - | 10 | 6.57 | 40927.46 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 10.12 | 68477.74 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 15.18 | 15.75 | 35 | 9.19 | 9.58 | 50 | 0.78 | 0.82 | 10 | 4.99 | 72621.95 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 1.84 | -14.98 | 10 | 0.85 | 18791.38 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.27 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.38 | 680422.61 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.80 | - | 10 | 11.05 | 209998.97 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.18 | - | 10 | 6.85 | 91210.11 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.30 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 9.75 | 11.32 | 35 | 17.33 | 19.86 | 50 | 0.42 | 0.49 | 10 | 9.92 | 508024.32 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.32 | - | 10 | 9.61 | 201976.29 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.69 | - | 10 | 11.70 | 530489.48 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.41 | - | 10 | 10.52 | 796087.84 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 12.94 | 14.34 | 35 | 10.25 | 11.37 | 50 | 1.09 | 1.21 | 5 | 5.18 | 134812.36 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.63 | 3.53 | 10 | 7.71 | 58783.52 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.50 | 1.71 | 35 | 1.12 | 1.28 | 50 | 0.32 | 0.46 | 10 | 3.84 | 71981.61 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 14.41 | - | 30 | 69.59 | - | 150 | 0.14 | - | 15 | 1.68 | 197616.38 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 9.53 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 4.21 | 116676.31 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 35.80 | - | 80 | 2.02 | - | 0 | 5.08 | - | 30 | 3.35 | 39459.45 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 15.05 | - | 70 | 2.40 | - | 0 | 0.85 | - | 30 | 1.59 | 42898.03 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 5.83 | 9.25 | 35 | 20.94 | 32.11 | 50 | 4.17 | 6.75 | 10 | 13.32 | 916640.71 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 18.10 | 11.90 | 35 | 54.21 | 36.68 | 50 | 4.43 | 3.11 | 10 | 12.92 | 1234875.08 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 4.64 | 6.23 | 35 | 19.66 | 26.00 | 50 | 1.90 | 2.53 | 5 | 6.07 | 401179.68 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 2.31 | 2.92 | 35 | 10.55 | 13.23 | 50 | 1.51 | 1.89 | 5 | 7.20 | 484835.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 13.58 | 13.21 | 35 | 36.47 | 36.10 | 50 | 1.33 | 1.32 | 10 | 12.43 | 325493.88 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 15.17 | 727475.71 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.09 | - | 10 | 11.04 | 293645.50 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.57 | - | 10 | 13.58 | 687083.66 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.42 | - | 10 | 14.25 | 1017175.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.22 | - | 10 | 12.36 | 320136.61 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.86 | - | 10 | 9.76 | 629193.76 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.39 | - | 10 | 16.64 | 769447.67 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 9.32 | 12.12 | 35 | 31.24 | 40.97 | 50 | 4.37 | 5.84 | 10 | 8.58 | 317363.89 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.07 | 4.39 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.41 | -28.23 | 10 | 2.56 | 16552.88 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.72 | 2.09 | 10 | 5.35 | 46578.38 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 5.69 | 230266.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.96 | - | 10 | 9.57 | 118171.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.73 | - | 10 | 13.89 | 636928.65 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 17.90 | 803046.43 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.82 | - | 10 | 15.58 | 965507.04 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 8.77 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.15 | - | 10 | 11.61 | 351025.64 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 10.41 | 300991.49 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 8.27 | 8.93 | 35 | 16.72 | 18.09 | 50 | 0.09 | 0.10 | 5 | 8.31 | 89915.82 | 未审核 | ||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 1号锅炉废气排放口 | 10.12 | 9.76 | 35 | 41.23 | 39.63 | 50 | 1.05 | 1.01 | 10 | 7.29 | 176122.25 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.52 | - | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220m2烧结机头 | 5.07 | 5.62 | 35 | 7.73 | 118.57 | 50 | 1.87 | 100.59 | 10 | 2.30 | 147389.01 | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
