重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-27
发表时间:2022-03-02 15:24
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 24.48 | 25.92 | 35 | 34.35 | 36.41 | 50 | 0.84 | 0.89 | 5 | 11.98 | 1151168.35 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 22.78 | 25.76 | 35 | 33.44 | 37.86 | 50 | 1.28 | 1.44 | 5 | 10.95 | 1027528.34 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 97.16 | - | 150 | 4.12 | - | 15 | 7.85 | 144465.58 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 7.59 | - | 30 | 69.86 | - | 150 | 2.41 | - | 15 | 1.58 | 98506.06 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 5.80 | - | 30 | 28.02 | - | 150 | 2.25 | - | 15 | 3.06 | 82237.07 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 0.44 | - | 30 | 0.09 | - | 0 | 8.66 | - | 30 | 7.70 | 80374.05 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 9.24 | - | 30 | - | - | 0 | 0.15 | - | 30 | 10.24 | 121044.55 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 14.19 | - | 70 | - | - | 0 | 11.43 | - | 30 | 5.00 | 38759.13 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.00 | - | 70 | - | - | 0 | 2.50 | - | 30 | 3.32 | 34027.85 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 4.85 | - | 70 | - | - | 0 | 1.20 | - | 30 | 12.51 | 124990.84 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.63 | - | 30 | - | - | 0 | 2.04 | - | 30 | 3.88 | 38177.32 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 15.09 | 21.29 | 35 | 17.46 | 24.79 | 50 | 0.34 | 0.49 | 5 | 4.26 | 214516.30 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.26 | 22.93 | 35 | 30.98 | 35.10 | 50 | 1.90 | 2.15 | 5 | 9.43 | 202775.18 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 16.67 | 23.62 | 35 | 18.64 | 26.49 | 50 | 0.48 | 0.68 | 5 | 3.39 | 169076.18 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | 0.07 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 3.36 | - | 400 | - | - | 500 | 4.34 | - | 50 | 23.74 | 120135.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.20 | - | 400 | - | - | 500 | 0.57 | - | 50 | 0.00 | 0.57 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 72.93 | - | 400 | - | - | 500 | 5.68 | - | 50 | 28.91 | 130222.64 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 85.61 | - | 400 | - | - | 500 | 0.44 | - | 50 | 30.97 | 156333.08 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.50 | - | 400 | - | - | 0 | 0.14 | - | 100 | 3.09 | 216354.96 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.91 | - | 400 | - | - | 0 | 39.60 | - | 100 | 3.71 | 243361.25 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.53 | - | 400 | - | - | 0 | 23.37 | - | 100 | 2.74 | 207097.16 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.71 | - | 400 | - | - | 0 | 0.09 | - | 100 | 1.22 | 187614.23 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.10 | - | 400 | - | - | 0 | 44.35 | - | 100 | 2.99 | 205890.69 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.25 | - | 400 | - | - | 0 | 0.08 | - | 100 | 0.07 | 9155.04 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.48 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 22.70 | 27.99 | 35 | 34.04 | 42.01 | 50 | 0.92 | 1.15 | 5 | 10.77 | 874430.92 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 50.31 | - | 100 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 7.05 | 810344.44 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 51.84 | - | 100 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 6.66 | 745948.88 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 47.05 | - | 100 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 6.71 | 755672.85 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 49.95 | - | 100 | - | - | 0 | 2.85 | - | 10 | 6.30 | 726085.78 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 65.97 | - | 100 | 61.81 | - | 100 | 3.04 | - | 10 | 11.29 | 166720.65 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 40.42 | - | 100 | 41.13 | - | 100 | 1.29 | - | 10 | 5.36 | 113313.87 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 44.10 | - | 100 | 33.19 | - | 100 | 2.38 | - | 10 | 4.31 | 93270.47 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.52 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.60 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 3.07 | 3.89 | 35 | 14.38 | 18.15 | 50 | 2.30 | 2.91 | 10 | 7.27 | 605382.29 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.09 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 8.51 | 406449.33 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.35 | - | 10 | 8.73 | 306518.88 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.93 | - | 10 | 10.10 | 275226.78 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.94 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 21.92 | 391550.48 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 4.83 | 86670.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 11.85 | 463768.96 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 7.11 | 7.48 | 35 | 12.74 | 13.42 | 50 | 1.34 | 1.40 | 5 | 9.62 | 729858.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.01 | - | 10 | 14.13 | 509841.42 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.70 | - | 10 | 14.82 | 429115.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 6.30 | 5.58 | 35 | 15.46 | 13.75 | 50 | 4.23 | 3.77 | 10 | 17.12 | 946272.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 14.69 | 668782.87 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 13.66 | 738310.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 10.06 | 450891.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 14.49 | 937239.82 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | 2.04 | 5.69 | 50 | 43.32 | 120.40 | 200 | 1.14 | 3.17 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 4.64 | 6.40 | 50 | 43.77 | 60.88 | 200 | 1.44 | 1.99 | 10 | 10.49 | 84174.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.22 | - | 10 | 0.15 | 5453.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.14 | - | 10 | 7.12 | 378012.64 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 11.24 | 17.56 | 50 | 25.52 | 40.31 | 200 | 0.46 | 0.73 | 10 | 3.69 | 76364.56 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 2.04 | 3.20 | 50 | 43.50 | 69.28 | 200 | 0.52 | 0.83 | 10 | 5.91 | 122497.96 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 2.54 | - | 30 | 99.32 | - | 150 | 1.64 | - | 15 | 6.39 | 79780.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.56 | - | 10 | 7.92 | 27838.48 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 10 | 13.21 | 109764.32 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 6.89 | 8.48 | 35 | 13.10 | 16.08 | 50 | 4.24 | 5.48 | 10 | 15.18 | 325251.21 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 10 | 0.00 | 24.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 3.71 | 68178.40 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 14.92 | 84563.07 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 2.62 | 23806.24 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 4.34 | 39318.63 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 9.95 | 52033.35 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 23.28 | 128019.37 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 2.03 | - | 70 | 4.59 | - | 0 | 0.28 | - | 30 | 1.99 | 30372.71 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 7.51 | 12.40 | 35 | 14.17 | 23.28 | 50 | 1.01 | 1.65 | 5 | 2.19 | 117699.59 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 15.75 | 20.73 | 35 | 25.29 | 33.27 | 50 | 0.10 | 0.13 | 5 | 3.25 | 327621.55 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 17.89 | 27.24 | 100 | 22.52 | 33.27 | 100 | 1.57 | 2.32 | 10 | 10.71 | 52853.51 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 5.32 | 7.54 | 30 | 31.75 | 45.22 | 150 | 0.16 | 0.22 | 20 | 12.28 | 60338.87 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 2.99 | 5.16 | 35 | 14.45 | 24.93 | 50 | 1.21 | 2.09 | 10 | 3.31 | 39852.20 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 9.84 | 7.72 | 35 | 30.46 | 23.91 | 50 | 2.71 | 2.18 | 10 | 2.08 | 37276.50 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 18.92 | 24.39 | 35 | 29.32 | 37.84 | 50 | 2.74 | 3.03 | 5 | 6.79 | 1218832.26 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.88 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 9.58 | - | 30 | 115.80 | - | 150 | 8.34 | - | 15 | 12.81 | 215106.06 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 16.26 | - | 70 | - | - | 0 | 1.28 | - | 30 | 10.08 | 85095.19 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 17.21 | 17.19 | 35 | 39.46 | 39.27 | 50 | 2.24 | 2.23 | 5 | 14.92 | 732805.65 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.08 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.04 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 1.30 | 1.76 | 35 | 14.60 | 19.98 | 50 | 0.26 | 0.36 | 10 | 10.21 | 81557.37 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 11.24 | 11.70 | 35 | 26.88 | 27.38 | 50 | 2.33 | 2.38 | 10 | 9.06 | 361371.76 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.96 | - | 10 | 20.00 | 558412.98 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.13 | - | 10 | 10.01 | 84336.12 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 12.07 | 232657.27 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 6.41 | 38999.44 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.68 | - | 10 | 10.04 | 67333.46 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 15.38 | 16.98 | 35 | 6.64 | 7.31 | 50 | 0.61 | 0.69 | 10 | 4.85 | 71701.42 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 1.98 | -17.12 | 10 | 0.84 | 18749.47 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.01 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 9.79 | 642284.81 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.71 | - | 10 | 11.12 | 210733.48 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.07 | - | 10 | 7.22 | 96041.33 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.47 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 7.43 | 8.25 | 35 | 18.90 | 21.06 | 50 | 0.38 | 0.42 | 10 | 10.21 | 521250.83 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 10.71 | 221763.82 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 12.48 | 563724.24 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 10.54 | 794080.66 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 11.27 | 12.63 | 35 | 10.43 | 11.69 | 50 | 1.07 | 1.20 | 5 | 5.27 | 137610.61 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 2.97 | 3.74 | 10 | 6.71 | 51662.58 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.54 | 1.67 | 35 | 1.16 | 1.26 | 50 | 0.32 | 0.43 | 10 | 3.72 | 69521.28 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 14.02 | - | 30 | 73.58 | - | 150 | 0.14 | - | 15 | 1.68 | 198187.99 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 9.82 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.55 | 126990.52 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 37.42 | - | 80 | 2.10 | - | 0 | 6.17 | - | 30 | 2.62 | 30909.36 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 13.17 | - | 70 | 2.51 | - | 0 | 0.88 | - | 30 | 1.18 | 32136.25 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 6.74 | 10.58 | 35 | 18.05 | 28.18 | 50 | 3.79 | 5.98 | 10 | 13.16 | 908208.42 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 20.51 | 13.11 | 35 | 54.37 | 35.34 | 50 | 4.70 | 3.22 | 10 | 13.04 | 1244648.97 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 3.26 | 4.18 | 35 | 22.00 | 28.40 | 50 | 2.11 | 2.71 | 5 | 6.03 | 397193.39 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 0.19 | 0.24 | 35 | 9.94 | 12.54 | 50 | 1.54 | 1.95 | 5 | 7.60 | 514497.09 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 11.07 | 11.03 | 35 | 33.88 | 34.83 | 50 | 1.28 | 1.33 | 10 | 12.29 | 324916.50 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.06 | - | 10 | 15.19 | 734911.00 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.09 | - | 10 | 10.94 | 291057.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 13.36 | 670182.45 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.38 | - | 10 | 14.09 | 1007312.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 10 | 12.57 | 326010.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.26 | - | 10 | 9.71 | 614291.03 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.50 | - | 10 | 16.52 | 758831.28 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 8.47 | 11.32 | 35 | 27.78 | 37.03 | 50 | 3.09 | 4.23 | 10 | 8.35 | 315156.99 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.09 | 316.62 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.35 | -31.38 | 10 | 2.78 | 19323.50 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.21 | 1.74 | 10 | 7.05 | 59162.93 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.48 | - | 10 | 5.66 | 229439.65 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 9.51 | 118006.36 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.91 | - | 10 | 14.07 | 647601.56 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.27 | - | 10 | 17.93 | 809368.55 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.77 | - | 10 | 15.62 | 974941.10 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 9.29 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.06 | - | 10 | 11.13 | 338366.91 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 11.37 | 328505.39 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 8.15 | 8.72 | 35 | 9.89 | 10.71 | 50 | 0.10 | 0.11 | 5 | 6.99 | 77144.61 | 未审核 | ||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 1号锅炉废气排放口 | 13.10 | 13.03 | 35 | 39.25 | 38.90 | 50 | 1.08 | 1.07 | 10 | 7.41 | 177834.89 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.71 | - | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220m2烧结机头 | 32.02 | 23.56 | 35 | 47.82 | 35.36 | 50 | 2.11 | 1.58 | 10 | 9.14 | 530138.30 | |||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
