重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-28
发表时间:2022-03-02 15:26
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 19.69 | 30 | 0.23 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 200.58 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.72 | 30 | 1.09 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.00 | 35 | 0.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 9.12 | 40 | 0.26 | 2 | 0.14 | 0.4 | 0.00 | 2 | 102.59 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 6.05 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | 9.99 | 35 | 35.25 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 24.56 | 200 | 0.15 | 50 | - | 0 | 41.41 | 60 | 75.30 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 119.60 | 200 | 2.60 | 20 | - | 0 | 18.16 | 30 | 113.79 | |||
bwin登录注册首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 22.61 | 40 | 1.10 | 2 | 0.18 | 0.4 | 8.05 | 15 | 1690.16 | |||
bwin登录注册首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 22.51 | 40 | 0.30 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.93 | 15 | 2069.74 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 15.38 | 40 | 0.07 | 2 | 0.12 | 0.4 | 8.60 | 15 | 802.27 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 13.95 | 40 | 0.20 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.56 | 15 | 137.28 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 27.50 | 40 | 0.69 | 2 | 0.10 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1504.84 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 25.52 | 40 | 0.34 | 2 | 0.20 | 0.4 | 11.42 | 15 | 1420.19 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 15.37 | 80 | 0.10 | 4 | - | 0 | - | 0 | 10.46 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 18.82 | 40 | 0.24 | 2 | 0.14 | 0.4 | 6.57 | 15 | 292.14 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 30.51 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.37 | 15 | 1149.25 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 10.83 | 40 | 0.07 | 2 | 0.17 | 0.4 | 10.54 | 15 | 1022.35 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 0.78 | 40 | 0.18 | 2 | - | 0 | - | 0 | 34.64 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 68.40 | 350 | 0.09 | 25 | - | 0 | - | 0 | 0.09 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 17.36 | 40 | 0.15 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.43 | 15 | 498.61 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 135.71 | 200 | 2.74 | 20 | - | 0 | - | 0 | 45.09 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 141.09 | 200 | 7.15 | 20 | - | 0 | - | 0 | 83.36 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 16.12 | 40 | 0.55 | 2 | 0.08 | 0.4 | 8.50 | 15 | 585.55 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 40.11 | 500 | 3.50 | 45 | 1.26 | 8 | 17.07 | 70 | 34.33 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 10.33 | 40 | 0.24 | 2 | 0.15 | 0.4 | 2.65 | 15 | 932.87 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 16.00 | 40 | 0.16 | 2 | 0.26 | 0.4 | 7.46 | 15 | 433.51 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 15.66 | 40 | 0.13 | 2 | 0.27 | 0.4 | 5.67 | 15 | 499.77 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 10.85 | 20 | 0.00 | 1 | 0.30 | 0 | 4.90 | 0 | 25.18 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
bwin登录注册风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 27.20 | 40 | 0.36 | 2 | 0.17 | 0.4 | 8.51 | 15 | 207.01 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 31.74 | 40 | 0.37 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.17 | 15 | 1371.43 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 47.55 | 200 | 3.13 | 20 | - | 0 | - | 30 | 4.22 | |||
bwin登录注册绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 13.83 | 40 | 0.06 | 2 | 0.39 | 0.4 | 9.37 | 15 | 109.64 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 21.23 | 40 | 0.62 | 2 | - | 0 | 25.22 | 35 | 190.81 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 31.83 | 40 | 0.33 | 2 | 0.21 | 0.4 | 9.88 | 15 | 127.90 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 78.23 | 100 | 3.33 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.02 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 66.11 | 100 | 0.62 | 15 | - | 0 | - | 0 | 33.53 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 27.15 | 100 | 2.42 | 15 | - | 0 | - | 0 | 22.29 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 196.68 | 350 | 2.83 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.87 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 5.80 | 50 | 0.34 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.53 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 213.37 | 500 | 14.04 | 45 | - | 0 | - | 0 | 11.86 | |||
bwin登录注册自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | 5.72 | 180 | 0.04 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.01 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 12.36 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.28 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 16.69 | 40 | 0.05 | 2 | 0.14 | 0.4 | 4.76 | 15 | 256.49 | |||
bwin登录注册安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 78.88 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.66 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 21.18 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | - | 0 | 73.24 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | 24.58 | 100 | 1.40 | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.08 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 53.34 | 100 | 0.76 | 15 | - | 0 | - | 0 | 1.05 | 未审核 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 33.93 | 500 | 3.83 | 45 | - | 0 | - | 0 | 1.18 | 未审核 | ||
bwin登录注册风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | 未审核 | ||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 100.24 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22.29 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | 0.44 | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 23.29 | 350 | 8.27 | 25 | - | 0 | - | 0 | 2.85 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省bwin登录注册中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
bwin登录注册风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 44.90 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 58.75 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 22.32 | 40 | 0.16 | 2 | 0.15 | 0.4 | 18.46 | 35 | 515.91 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读