重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-21
发表时间:2022-02-23 09:35
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 14.47 | 30 | 0.02 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 212.90 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 24.47 | 30 | 1.05 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.02 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 35 | 0.00 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 11.00 | 40 | 0.21 | 2 | 0.15 | 0.4 | 0.00 | 2 | 49.28 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 2.35 | 40 | 0.11 | 2 | - | 0 | 8.27 | 35 | 50.78 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 51.52 | 200 | 5.60 | 50 | - | 0 | 23.08 | 60 | 66.09 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 96.52 | 200 | 1.26 | 20 | - | 0 | 16.58 | 30 | 115.61 | |||
bwin登录注册首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 28.33 | 40 | 0.63 | 2 | 0.21 | 0.4 | 10.66 | 15 | 1265.13 | |||
bwin登录注册首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 18.54 | 40 | 0.22 | 2 | 0.25 | 0.4 | 13.67 | 15 | 1961.31 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 16.69 | 40 | 0.42 | 2 | 0.20 | 0.4 | 6.53 | 15 | 709.48 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.40 | 40 | 0.15 | 2 | 0.10 | 0.4 | 9.73 | 15 | 254.07 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 4.97 | 40 | 0.31 | 2 | 0.26 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1237.10 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 16.02 | 40 | 0.18 | 2 | 0.12 | 0.4 | 13.89 | 15 | 1376.70 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 10.80 | 80 | 0.61 | 4 | - | 0 | - | 0 | 8.17 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 21.06 | 40 | 0.17 | 2 | 0.16 | 0.4 | 5.61 | 15 | 360.97 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 18.73 | 40 | 0.18 | 2 | 0.08 | 0.4 | 7.14 | 15 | 1351.19 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 18.48 | 40 | 0.10 | 2 | 0.15 | 0.4 | 12.84 | 15 | 746.31 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 3.78 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | - | 0 | 30.20 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 158.17 | 350 | 2.59 | 25 | - | 0 | - | 0 | 23.55 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 16.62 | 40 | 0.14 | 2 | 0.20 | 0.4 | 10.41 | 15 | 583.18 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 138.59 | 200 | 2.31 | 20 | - | 0 | - | 0 | 69.14 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 15.86 | 40 | 0.19 | 2 | 0.08 | 0.4 | 10.81 | 15 | 579.12 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 53.31 | 500 | 19.58 | 45 | 1.52 | 8 | 29.14 | 70 | 21.57 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 11.29 | 40 | 0.10 | 2 | 0.18 | 0.4 | 7.77 | 15 | 859.68 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 19.66 | 40 | 0.18 | 2 | 0.26 | 0.4 | 5.93 | 15 | 426.01 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 13.62 | 40 | 0.15 | 2 | 0.28 | 0.4 | 5.60 | 15 | 447.05 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 9.18 | 20 | 0.01 | 1 | 0.45 | 0 | 5.98 | 0 | 17.75 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
bwin登录注册风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 27.57 | 40 | 0.63 | 2 | 0.20 | 0.4 | 8.65 | 15 | 216.18 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 32.64 | 40 | 0.27 | 2 | 0.26 | 0.4 | 13.13 | 15 | 1409.13 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 76.94 | 200 | 0.46 | 20 | - | 0 | - | 30 | 6.04 | |||
bwin登录注册绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 18.85 | 40 | 0.06 | 2 | 0.33 | 0.4 | 11.12 | 15 | 119.56 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 11.83 | 40 | 0.69 | 2 | - | 0 | 28.74 | 35 | 186.20 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 24.30 | 40 | 0.29 | 2 | 0.27 | 0.4 | 13.60 | 15 | 110.06 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 76.20 | 100 | 5.28 | 15 | - | 0 | - | 0 | 4.76 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 44.43 | 100 | 0.97 | 15 | - | 0 | - | 0 | 38.51 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 38.22 | 100 | 1.72 | 15 | - | 0 | - | 0 | 31.25 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 181.01 | 350 | 4.53 | 25 | - | 0 | - | 0 | 47.90 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 8.33 | 50 | 0.42 | 8 | - | 0 | - | 0 | 7.31 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 161.00 | 500 | 19.51 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.67 | |||
bwin登录注册自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | 23.35 | 180 | 0.39 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1.31 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 8.96 | 40 | 0.18 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.38 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 14.78 | 40 | 0.13 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.13 | 15 | 293.80 | |||
bwin登录注册安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 49.04 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 21.65 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 16.65 | 40 | 0.03 | 2 | - | 0 | - | 0 | 67.00 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 46.54 | 100 | 0.35 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3.06 | 未审核 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 82.35 | 500 | 2.13 | 45 | - | 0 | - | 0 | 6.08 | 未审核 | ||
bwin登录注册风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 133.92 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20.05 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 101.24 | 350 | 1.77 | 25 | - | 0 | - | 0 | 1.87 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省bwin登录注册中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
bwin登录注册风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 52.33 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 58.31 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 21.70 | 40 | 0.11 | 2 | 0.14 | 0.4 | 9.66 | 35 | 525.77 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读